银华数字经济股票发起式A(015641)
-0.81%
单位净值:1.7173
累计净值:1.7173
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 8.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 8.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 8.18% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华虹半导体(01347) | 5.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒玄科技(688608) | 5.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 移远通信(603236) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泰凌微(688591) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科蓝讯(688332) | 2.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 分众传媒(002027) | 2.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国光电器(002045) | 1.94% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

