华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)
-2.06%
单位净值:1.3912
累计净值:1.3912
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华勤技术(603296) | 3.79% | 减持 | 2025-06-30 |
| 翱捷科技(688220) | 3.77% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 3.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北京君正(300223) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 佰维存储(688525) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳芯微(688052) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 概伦电子(688206) | 2.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹半导体(01347) | 2.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鼎捷数智(300378) | 2.69% | 增持 | 2025-06-30 |
| 香农芯创(300475) | 2.67% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

