摩根香港精选港股通混合C(016921)
-0.04%
单位净值:1.1334
累计净值:1.1334
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 6.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 5.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 4.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 4.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 敏实集团(00425) | 3.06% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中广核矿业(01164) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国宏桥(01378) | 2.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 众安在线(06060) | 2.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹半导体(01347) | 2.83% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

