鹏华芯片产业混合发起式C(018001)
-0.97%
单位净值:1.7683
累计净值:1.7683
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 北方华创(002371) | 7.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 6.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 5.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 5.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 豪威集团(603501) | 4.52% | 减持 | 2025-06-30 |
| 扬杰科技(300373) | 4.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赛微微电(688325) | 4.26% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金海通(603061) | 3.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 圣邦股份(300661) | 3.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安集科技(688019) | 3.08% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

