华夏医药量化选股混合C(021205)
-1.52%
单位净值:1.222
累计净值:1.222
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 9.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 7.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 4.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 云南白药(000538) | 2.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 1.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 片仔癀(600436) | 1.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 1.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新和成(002001) | 1.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 1.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 甘李药业(603087) | 1.13% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

