中金新锐股票C(024712)
+0.44%
单位净值:4.5662
累计净值:4.5662
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国国航(601111) | 7.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鸿路钢构(002541) | 5.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宋城演艺(300144) | 5.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| TCL科技(000100) | 5.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳思达(002180) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 索菲亚(002572) | 5.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 4.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华夏航空(002928) | 4.85% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 4.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 北京人力(600861) | 4.56% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

