华安大中华升级股票(QDII)A(040021)
-2.75%
单位净值:2.298
累计净值:2.298
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | 3.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹半导体(01347) | 3.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 2.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 五矿资源(01208) | 2.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 和铂医药-B(02142) | 2.33% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东岳集团(00189) | 2.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 快手-W(01024) | 2.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美图公司(01357) | 2.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 建设银行(00939) | 2.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 台光电子(2383) | 2.12% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

