国泰国证医药卫生行业指数A(160219)
-2.15%
单位净值:0.5955
累计净值:1.9805
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 10.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 7.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 6.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 片仔癀(600436) | 3.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 2.73% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 2.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 2.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 云南白药(000538) | 2.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新和成(002001) | 1.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 复星医药(600196) | 1.62% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

