华宝海外中国成长混合(241001)
-2.71%
单位净值:1.436
累计净值:1.436
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 老铺黄金(06181) | 10.75% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.93% | 减持 | 2025-06-30 |
| 德康农牧(02419) | 9.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 8.93% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美图公司(01357) | 8.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 6.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上美股份(02145) | 5.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国东方教育(00667) | 4.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 网易云音乐(09899) | 4.07% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

