重仓德康农牧(02419)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 0.19% | 1.2802 | 9.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 0.19% | 1.2754 | 9.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 0% | 0 | 9.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 0.7% | 1.1758 | 8.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 0.71% | 1.193 | 8.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 3.38% | 1.5184 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 3.38% | 1.5999 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 1.78% | 0.6346 | 7.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 1.78% | 0.6102 | 7.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2.36% | 1.6536 | 6.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2.36% | 1.6926 | 6.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.84% | 1.7007 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.84% | 1.7469 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2.18% | 0.8688 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2.18% | 0.8828 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 2.24% | 1.6311 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2.24% | 1.5803 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2.28% | 0.966 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2.29% | 0.9848 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.8% | 1.174 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

