万家新机遇龙头企业混合A(005821)
-0.28%
单位净值:1.6237
累计净值:2.6637
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 8.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 德康农牧(02419) | 6.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 4.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 4.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卫龙美味(09985) | 3.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新乳业(002946) | 3.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百龙创园(605016) | 3.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 邦基科技(603151) | 3.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 春风动力(603129) | 2.61% | 减持 | 2025-06-30 |
| 盐津铺子(002847) | 2.57% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

