华夏收入混合(288002)
+0.1%
单位净值:6.902
累计净值:8.302
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 交通银行(601328) | 3.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 3.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 成都银行(601838) | 3.04% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国太保(601601) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江苏银行(600919) | 2.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新华保险(601336) | 2.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 2.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 陕西煤业(601225) | 2.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国石油(601857) | 2.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 佐力药业(300181) | 2.32% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

