重仓九华旅游(603199)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017870 | 光大消费主题股票C | 1.87% | 1.0974 | 6.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 1.87% | 1.1012 | 6.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.21% | 1.006 | 6.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2.12% | 1.3589 | 4.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2.12% | 1.2794 | 4.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.97% | 1.7683 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.97% | 1.2635 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2.81% | 1.4658 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2.81% | 1.4551 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 4.22% | 1.6853 | 4.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 4.23% | 1.6784 | 4.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 1.68% | 1.1644 | 2.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 1.67% | 1.1516 | 2.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 0.88% | 2.8743 | 2.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.71% | 2.0667 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.72% | 2.1408 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 0.48% | 1.0872 | 1.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 0.48% | 1.0739 | 1.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016424 | 广发集汇债券A | 0.46% | 1.089 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016425 | 广发集汇债券C | 0.47% | 1.0789 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

