鹏华产业精选混合C(019776)
+0.89%
单位净值:1.244
累计净值:1.244
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华夏航空(002928) | 6.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 久日新材(688199) | 6.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 可孚医疗(301087) | 5.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科锐国际(300662) | 5.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 嘉必优(688089) | 5.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立高食品(300973) | 5.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 九华旅游(603199) | 4.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 爱婴室(603214) | 4.28% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 4.22% | 减持 | 2025-06-30 |
| 祥源文旅(600576) | 3.81% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

