重仓爱婴室(603214)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.97% | 1.7683 | 4.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.97% | 1.2635 | 4.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | 1.96% | 0.4673 | 4.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | 1.99% | 0.4561 | 4.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2.81% | 1.4658 | 4.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2.81% | 1.4551 | 4.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2.12% | 1.2794 | 3.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2.12% | 1.3589 | 3.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.37% | 1.0069 | 3.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.37% | 0.9896 | 3.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

