鹏华成长先锋混合A(020884)
-1.81%
单位净值:1.4625
累计净值:1.4625
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华夏航空(002928) | 5.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 久日新材(688199) | 4.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 首旅酒店(600258) | 4.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 九华旅游(603199) | 4.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 嘉必优(688089) | 4.33% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国国航(00753) | 4.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 爱婴室(603214) | 4.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 一心堂(002727) | 3.68% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

