重仓嘉必优(688089)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.97% | 1.7683 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.97% | 1.2635 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2.12% | 1.2794 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2.12% | 1.3589 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2.81% | 1.4658 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2.81% | 1.4551 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 2.32% | 3.307 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2.08% | 1.5206 | 2.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2.08% | 1.5081 | 2.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

