基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011767 | 泰康合润混合A | 0.22% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.22% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 0.22% | 中国西电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.22% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 0.22% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014671 | 富国裕利债券A | 0.22% | 桐昆股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.22% | 恺英网络 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 0.22% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015323 | 广发集源债券E | 0.22% | 赛轮轮胎 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 0.22% | 立讯精密 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015449 | 太平安元债券C | 0.22% | 生益科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 0.22% | 三美股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 0.22% | 三美股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 0.22% | 国药股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 0.22% | 中国联通 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 0.22% | 新宝股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 0.22% | 中国神华 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 0.22% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.22% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 0.22% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经