基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017782 | 博时恒享债券A | 0.22% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017782 | 博时恒享债券A | 0.22% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017783 | 博时恒享债券C | 0.22% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017783 | 博时恒享债券C | 0.22% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 0.22% | 贵州茅台 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 0.22% | 桐昆股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 0.22% | 吉比特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 0.22% | 吉比特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.22% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 0.22% | 东方电缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 0.22% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E | 0.22% | 江苏银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 0.22% | 国药股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 0.22% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 0.22% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 0.22% | 分众传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 0.22% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 0.22% | TCL科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 0.22% | 法兰泰克 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 0.22% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经