基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 0.21% | 中国电信 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 0.21% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 0.21% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 0.21% | 江苏银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 0.21% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 0.21% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.21% | 宗申动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 0.21% | 新宝股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.21% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 0.21% | 华泰证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 0.21% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 0.21% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 0.21% | 昆仑能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 0.21% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 0.21% | TCL科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 0.21% | 法兰泰克 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 0.21% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 0.21% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 0.21% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.21% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经