基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 0.21% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.21% | 裕同科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.21% | 裕同科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 0.21% | 邦基科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 0.21% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 0.21% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 0.21% | 分众传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 0.2% | 山金国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 0.2% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 0.2% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.2% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.2% | 陕国投A | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.2% | 海油工程 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.2% | 绿色动力 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 0.2% | 厦门银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 003062 | 银华通利混合A | 0.2% | 中国铝业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 0.2% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 0.2% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 0.2% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 0.2% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经