基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 0.2% | 晶方科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 0.2% | 赤峰黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 0.2% | 江苏金租 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 0.2% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.2% | TCL科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.2% | 星湖科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.2% | 法兰泰克 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 0.2% | 中煤能源 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.2% | 长飞光纤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 0.2% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 0.2% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 0.2% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 0.2% | 新宝股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 0.2% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 0.2% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 0.2% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 0.2% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 0.2% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 0.2% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 0.2% | 东方电缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经