基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 0.21% | 重庆农村商业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 0.21% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 0.21% | 安集科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015437 | 太平安元债券A | 0.21% | 生益科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 0.21% | 凯莱英 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 0.21% | 宁波银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 0.21% | 宁波银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017475 | 广发集轩债券A | 0.21% | 阿里巴巴-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017476 | 广发集轩债券C | 0.21% | 阿里巴巴-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 0.21% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 0.21% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018958 | 富国双债增强债券E | 0.21% | 新宝股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 0.21% | 分众传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.21% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020857 | 嘉实多益债券A | 0.21% | 东方电缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020858 | 嘉实多益债券C | 0.21% | 东方电缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E | 0.21% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D | 0.21% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 0.21% | 裕同科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 0.21% | 裕同科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经