基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.18% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 0.18% | 卫宁健康 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 0.18% | 卫宁健康 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.18% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 0.18% | 盛达资源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 0.18% | 梅花生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 0.18% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 0.18% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 0.18% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 0.18% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 0.18% | 昂利康 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 0.18% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 0.18% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.18% | 陕西煤业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 0.18% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.18% | 苏州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.18% | 南钢股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.18% | 苏州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.18% | 南钢股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 0.18% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经