基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 0.19% | 鼎捷数智 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 0.19% | 科沃斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 0.19% | 科沃斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 0.19% | 安集科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 0.19% | 中国船舶 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 0.19% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.19% | 鱼跃医疗 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 0.19% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 0.19% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 0.19% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 0.19% | 吉祥航空 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 0.19% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 0.19% | 保利物业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | 0.19% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | 0.19% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 0.19% | 德康农牧 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 0.19% | 德康农牧 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022637 | 东方招益债券A | 0.19% | 中国太保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022638 | 东方招益债券C | 0.19% | 中国太保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A | 0.19% | 中国交建 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经