基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022990 | 鹏华丰收债券C | 0.19% | 中国交建 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | 0.19% | 中国交建 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 0.19% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 0.19% | 上海银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 0.19% | 伯特利 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.19% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.19% | 中国船舶 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 0.19% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.19% | 江苏银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 0.19% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 0.18% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 0.18% | 天齐锂业 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 0.18% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 0.18% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 0.18% | 老板电器 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 0.18% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 0.18% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 0.18% | 光启技术 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 0.18% | 光启技术 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.18% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经