基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485014 | 工银添颐债券B | 0.13% | 大金重工 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 0.13% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 0.13% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 0.13% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 0.12% | 永兴材料 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 0.12% | 华阳股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.12% | 中国海油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.12% | 宗申动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.12% | 宗申动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 0.12% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 0.12% | 美的集团 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 0.12% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 0.12% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.12% | 冀东水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.12% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 0.12% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 0.12% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 0.12% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 0.12% | 山东高速 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 0.12% | 山东高速 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经