基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016006 | 红土创新添利债券C | 0.13% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 0.13% | 中国海外发展 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 0.13% | 思摩尔国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 0.13% | 思摩尔国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018570 | 华宝安元债券A | 0.13% | 金山办公 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018571 | 华宝安元债券C | 0.13% | 金山办公 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 0.13% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 0.13% | 广发证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 0.13% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 0.13% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 0.13% | 国投电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 0.13% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.13% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 0.13% | 申能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 0.13% | 申能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 0.13% | 人福医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | 0.13% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024305 | 华宝安元债券D | 0.13% | 金山办公 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 090002 | 大成债券A/B | 0.13% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 092002 | 大成债券C | 0.13% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经