基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 0.12% | 中国财险 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 0.12% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 0.12% | 美的集团 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 0.12% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 0.12% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 0.12% | 国投电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 0.12% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 0.12% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 0.12% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020678 | 广发集盛债券A | 0.12% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020679 | 广发集盛债券C | 0.12% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 0.12% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 0.12% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.12% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.12% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 0.12% | 上汽集团 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 0.12% | 中国海油 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E | 0.12% | 中国太保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 0.12% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 0.12% | 国投电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经