基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 0.11% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 0.11% | 敏华控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 0.11% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 0.11% | 敏华控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.11% | 洪城环境 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 0.11% | 长沙银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | 0.11% | 长沙银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.11% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 0.11% | 奥锐特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 0.11% | 奥锐特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 0.11% | 中创智领 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 0.11% | 中创智领 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 0.11% | 快手-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 0.11% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 0.11% | 快手-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 0.11% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 0.11% | 航天彩虹 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 0.11% | 润丰股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 0.11% | 丽珠医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 0.11% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经