基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 0.1% | 中信证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | 0.1% | 东阿阿胶 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | 0.1% | 东阿阿胶 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 0.1% | 招金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0.1% | 山金国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 0.1% | 新易盛 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 0.1% | 满坤科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 0.1% | 新易盛 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 0.1% | 满坤科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 0.1% | 福耀玻璃 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 0.1% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 0.1% | 福耀玻璃 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 0.1% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.1% | 洪城环境 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 0.1% | 启明星辰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 0.1% | 上海家化 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 0.1% | 长飞光纤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 0.1% | 长飞光纤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 0.1% | 中国宏桥 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 0.1% | 菲利华 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经