基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 0.09% | 紫光国微 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.09% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.09% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 0.09% | 启明星辰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 0.09% | 上海家化 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 0.09% | 云煤能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 0.09% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 0.09% | 菲利华 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 0.09% | 云煤能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 0.09% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 0.09% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 0.09% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 0.09% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018322 | 人保民富债券A | 0.09% | 胜宏科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018322 | 人保民富债券A | 0.09% | 中煤能源 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 0.09% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经