基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 0.08% | 贵州茅台 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 0.08% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.08% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.08% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 0.08% | 海底捞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 0.08% | 阿里巴巴-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 0.08% | 首创环保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 0.08% | 招商蛇口 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 0.08% | 招商蛇口 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 0.08% | 招商蛇口 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 0.08% | 华电国际电力股份 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 0.08% | 招商蛇口 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 0.08% | 华电国际电力股份 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 0.08% | 兰剑智能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 0.08% | 思摩尔国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 0.08% | 思摩尔国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 0.08% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014846 | 博时恒乐债券A | 0.08% | 思摩尔国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014847 | 博时恒乐债券C | 0.08% | 思摩尔国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 0.08% | 睿创微纳 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经