基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 0.09% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 0.09% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 0.09% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 0.09% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 0.09% | 甘肃能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 0.09% | 华电国际电力股份 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 0.09% | 华电国际电力股份 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 0.09% | 贵州茅台 | 封闭期 | 2025-10-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 0.09% | 云煤能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 0.09% | 拓普集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 0.09% | 广深铁路 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 0.09% | 伊利股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 0.09% | 伊利股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 0.08% | 新宝股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 0.08% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 0.08% | 工商银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.08% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 0.08% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002117 | 广发安享混合C | 0.08% | 中远海控 | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经