基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016142 | 华安沣悦债券A | 0.1% | 航天彩虹 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 0.1% | 丽珠医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 0.1% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 0.1% | 瀚蓝环境 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 0.1% | 保利发展 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 0.1% | 保利发展 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 0.1% | 天山铝业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 0.1% | 滨江集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 0.1% | 滨江集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 0.1% | 长飞光纤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 0.1% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 0.1% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 0.1% | 兖矿能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 0.1% | 甘肃能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 0.1% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 0.1% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 0.1% | 中国石油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 0.1% | 中国石油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.1% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.1% | 兖矿能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经