基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 0.08% | 睿创微纳 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.08% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.08% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.08% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 0.08% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 0.08% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 0.08% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 0.08% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018323 | 人保民富债券C | 0.08% | 胜宏科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018323 | 人保民富债券C | 0.08% | 中煤能源 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.08% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.08% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 0.08% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 0.08% | 山东黄金 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 0.08% | 山东黄金 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 0.08% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 0.08% | 齐鲁银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 0.08% | 齐鲁银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 0.08% | 山西焦煤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 0.08% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经