基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.07% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.07% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.07% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.07% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018679 | 招商安和债券A | 0.07% | 大秦铁路 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018680 | 招商安和债券C | 0.07% | 大秦铁路 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018892 | 招商安康债券A | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018893 | 招商安康债券C | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 0.07% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 0.07% | 北京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 0.07% | 北京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 0.07% | 山西焦煤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 0.07% | 新天绿能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 0.07% | 新天绿能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021863 | 招商安和债券E | 0.07% | 大秦铁路 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.07% | 盛路通信 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023066 | 安联安裕债券A | 0.07% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023067 | 安联安裕债券C | 0.07% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 0.07% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 0.07% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经