基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005524 | 泰康颐年混合C | 0.06% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 0.06% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 0.06% | 渝农商行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 0.06% | 金诚信 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 0.06% | 渝农商行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 0.06% | 金诚信 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 0.06% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 0.06% | 石头科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 0.06% | 中国石油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.06% | 华特达因 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.06% | 江河集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.06% | 华特达因 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.06% | 江河集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 芭田股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 力生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 中熔电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 长江传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 卓越新能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.06% | 奥泰生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 芭田股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经