基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 0.07% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023164 | 招商安和债券D | 0.07% | 大秦铁路 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 0.07% | 荣信文化 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 0.07% | 荣信文化 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.07% | 赣锋锂业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 0.07% | 农业银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 0.07% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 0.07% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 0.07% | 格力电器 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.06% | 伟明环保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.06% | 伟明环保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 0.06% | 中国海油 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.06% | 中国神华 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.06% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 0.06% | 东吴证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 0.06% | 东吴证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 0.06% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 0.06% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005145 | 东吴优益债券C | 0.06% | 豪威集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 0.06% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经