基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 力生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 中熔电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 长江传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 卓越新能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.06% | 奥泰生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 0.06% | 中国海油 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013190 | 国联景惠混合A | 0.06% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 0.06% | 中远海能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 0.06% | 中远海能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.06% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 0.06% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 0.06% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 0.06% | 伟明环保 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 0.06% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 0.06% | 江苏银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 0.06% | 江苏银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 0.06% | 隆基绿能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 0.06% | 隆基绿能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022373 | 鹏华金享混合C | 0.06% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.06% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经