基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 0.08% | 平安银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 0.08% | 兆易创新 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 0.08% | 兆易创新 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 0.08% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D | 0.08% | 齐鲁银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 024588 | 人保鑫利债券E | 0.08% | 中微公司 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 0.08% | 广发证券 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A | 0.08% | 紫金矿业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C | 0.08% | 紫金矿业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 0.08% | 格力电器 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 001570 | 南方利安A | 0.07% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001580 | 南方利安C | 0.07% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 0.07% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.07% | 中国神华 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005144 | 东吴优益债券A | 0.07% | 豪威集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 0.07% | 民生银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 0.07% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经