基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 0% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 0% | 微软 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0% | 正海磁材 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014127 | 融通核心价值混合C | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 0% | 润农节水 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 0% | 润农节水 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 0% | 润农节水 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 0% | 润农节水 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0% | 美团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 0% | 皖新传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 0% | 陕国投A | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 0% | 绿色动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 0% | 陕国投A | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 0% | 绿色动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0% | 中国人寿 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0% | 中国人寿 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0% | 中国人寿 | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经