基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0% | 金力永磁 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0% | 思泉新材 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0% | 思泉新材 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 0% | 中微公司 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 0% | 埃克森美孚 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 0% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 0% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 0% | 特斯拉 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 0% | 特斯拉 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0% | 中国石油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0% | 中国石油 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 0% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 0% | 电科网安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 0% | 福能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经