基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0% | 晋控煤业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0% | 晋控煤业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 0% | 中国宏桥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 0% | 中国宏桥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 0% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 0% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 0% | 赛力斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0% | 阳光电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 0% | 皖新传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 0% | 立讯精密 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 0% | 朗特智能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 0% | 朗特智能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0% | 映恩生物-B | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经