A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz003007 | 直真科技 | 31.34 | 4.26% | 599 | 18341.8 | 2025-11-10 13:30:06 |
| sz300545 | 联得装备 | 34.3 | 4.26% | 1455 | 49609.3 | 2025-11-10 13:30:06 |
| sh600517 | 国网英大 | 6.85 | 4.26% | 5739 | 39135.72 | 2025-11-10 13:30:04 |
| sh603922 | 金鸿顺 | 26.01 | 4.25% | 351 | 9167.67 | 2025-11-10 13:30:03 |
| sh688685 | 迈信林 | 63.95 | 4.25% | 124 | 7778.1 | 2025-11-10 13:30:03 |
| bj430418 | 苏轴股份 | 27 | 4.25% | 1218 | 32749.58 | 2025-11-10 13:30:03 |
| sz002879 | 长缆科技 | 17.45 | 4.24% | 111 | 1909.3 | 2025-11-10 13:30:04 |
| sz300022 | 吉峰科技 | 4.92 | 4.24% | 3930 | 19115.32 | 2025-11-10 13:30:05 |
| sh688127 | 蓝特光学 | 34.18 | 4.24% | 575 | 19516.73 | 2025-11-10 13:30:06 |
| bj830809 | 安达科技 | 5.9 | 4.24% | 638 | 3746.74 | 2025-11-10 13:30:06 |
| sh603629 | 利通电子 | 30.7 | 4.24% | 0 | 0 | 2025-11-10 13:30:07 |
| sz002141 | 贤丰控股 | 3.94 | 4.23% | 2137 | 8443.69 | 2025-11-10 13:30:02 |
| bj830879 | 基康仪器 | 14.28 | 4.23% | 521 | 7387.78 | 2025-11-10 13:30:03 |
| sh601619 | 嘉泽新能 | 5.91 | 4.23% | 3386 | 19557.97 | 2025-11-10 13:30:03 |
| sh603993 | 洛阳钼业 | 17.49 | 4.23% | 593 | 10371.22 | 2025-11-10 13:30:04 |
同步财经

