A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600777 | *ST新潮 | 4.29 | 4.13% | 3207 | 13566.54 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz301058 | 中粮科工 | 12.6 | 4.13% | 3823 | 47262.3 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz002898 | *ST赛隆 | 14.37 | 4.13% | 28 | 398.62 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh603739 | 蔚蓝生物 | 16.15 | 4.13% | 969 | 14843.76 | 2025-11-10 15:30:03 |
| bj834682 | 球冠电缆 | 9.59 | 4.13% | 1995 | 19076.46 | 2025-11-10 15:30:04 |
| bj833429 | 康比特 | 17.99 | 4.11% | 616 | 10825.02 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz002058 | *ST威尔 | 28.16 | 4.1% | 114 | 3203.82 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz002827 | 高争民爆 | 25.87 | 4.1% | 798 | 20552.42 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sz301099 | 雅创电子 | 54.3 | 4.1% | 34 | 1846.74 | 2025-11-10 15:30:06 |
| sz300588 | 熙菱信息 | 27.45 | 4.1% | 117 | 3201.56 | 2025-11-10 15:30:06 |
| sz300429 | 强力新材 | 14.26 | 4.09% | 64 | 905.65 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sz300048 | 合康新能 | 5.34 | 4.09% | 776 | 4084.87 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sh688766 | 普冉股份 | 148.5 | 4.09% | 16 | 2320.49 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz002750 | *ST龙津 | 1.53 | 4.08% | 759 | 1140.25 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh600988 | 赤峰黄金 | 32.4 | 4.08% | 104 | 3367.01 | 2025-11-10 15:30:03 |
同步财经

