A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj836720 | 吉冈精密 | 23.27 | 30% | 2351 | 49198.38 | 2025-11-10 17:30:05 |
| bj833533 | 骏创科技 | 32.5 | 30% | 1629 | 45908.19 | 2025-11-10 17:30:06 |
| bj920184 | 国源科技 | 28.17 | 30% | 0 | 0 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sz001314 | 亿道信息 | 49.52 | 3.99% | 96 | 4730.12 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sh603070 | 万控智造 | 13.83 | 3.98% | 24 | 330.54 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sh603728 | 鸣志电器 | 54.06 | 3.98% | 2978 | 160623.53 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh688573 | 信宇人 | 17.75 | 3.98% | 105 | 1828.31 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh601686 | 友发集团 | 7.06 | 3.98% | 209 | 1477.87 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sh603868 | 飞科电器 | 37.94 | 3.97% | 9 | 352.46 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sh603099 | 长白山 | 60.21 | 3.97% | 315 | 18371.26 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sh600812 | 华北制药 | 6.54 | 3.97% | 2535 | 16316.96 | 2025-11-10 17:30:03 |
| bj837174 | 宏裕包材 | 35.36 | 3.97% | 0 | 0 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz000025 | 特 力A | 19.88 | 3.97% | 150 | 2981.4 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz000426 | 兴业银锡 | 39.3 | 3.97% | 213 | 8377.97 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh603268 | *ST松发 | 64.87 | 3.96% | 0 | 0 | 2025-11-10 17:30:04 |
同步财经

