A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz001330 | 博纳影业 | 7.09 | 3.96% | 1192 | 8244.19 | 2025-11-10 18:30:05 |
| sh603879 | ST永悦 | 4.2 | 3.96% | 747 | 3118.82 | 2025-11-10 18:30:02 |
| sh688163 | 赛伦生物 | 20.5 | 3.96% | 406 | 8316.43 | 2025-11-10 18:30:02 |
| sh600493 | 凤竹纺织 | 5.51 | 3.96% | 2541 | 14117.2 | 2025-11-10 18:30:03 |
| sz002811 | 郑中设计 | 14.18 | 3.96% | 62 | 885.12 | 2025-11-10 18:30:04 |
| sh600491 | 龙元建设 | 4.47 | 3.95% | 12228 | 53733.84 | 2025-11-10 18:30:02 |
| sz000793 | ST华闻 | 3.42 | 3.95% | 2998 | 10268.5 | 2025-11-10 18:30:04 |
| sz000981 | 山子高科 | 4.47 | 3.95% | 29440 | 132382.61 | 2025-11-10 18:30:05 |
| sz301035 | 润丰股份 | 49.04 | 3.94% | 65 | 3145.89 | 2025-11-10 18:30:03 |
| sz000920 | 沃顿科技 | 13.44 | 3.94% | 662 | 8915.86 | 2025-11-10 18:30:04 |
| sh688667 | 菱电电控 | 69.09 | 3.94% | 19 | 1338.68 | 2025-11-10 18:30:04 |
| sz002602 | ST华通 | 18 | 3.93% | 2026 | 36772.75 | 2025-11-10 18:30:02 |
| sz002736 | 国信证券 | 14.82 | 3.93% | 2583 | 37107.96 | 2025-11-10 18:30:03 |
| sh603733 | 仙鹤股份 | 19.83 | 3.93% | 1073 | 21072.61 | 2025-11-10 18:30:04 |
| sh600120 | 浙江东方 | 7.4 | 3.93% | 0 | 0 | 2025-11-10 18:30:04 |
同步财经

