A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz001279 | 强邦新材 | 41.63 | 3.35% | 160 | 6637.12 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sh603656 | 泰禾智能 | 26.3 | 3.34% | 222 | 5761.73 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300692 | 中环环保 | 9.9 | 3.34% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz002253 | *ST智胜 | 11.45 | 3.34% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sh603970 | 中农立华 | 14.86 | 3.34% | 669 | 9893.07 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz002096 | 易普力 | 13.02 | 3.33% | 1723 | 22124.74 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sz002354 | 天娱数科 | 8.37 | 3.33% | 13548 | 111462.89 | 2025-11-11 04:30:05 |
| bj920433 | 大唐药业 | 6.84 | 3.32% | 24 | 162.17 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sh603818 | 曲美家居 | 3.12 | 3.31% | 3726 | 11415.03 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sh603085 | 天成自控 | 12.2 | 3.3% | 1782 | 21173.7 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz002630 | ST华西 | 3.13 | 3.3% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz002806 | 华锋股份 | 12.54 | 3.29% | 3104 | 39551.63 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz000301 | 东方盛虹 | 8.47 | 3.29% | 4049 | 33972.54 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sh600313 | 农发种业 | 6.6 | 3.29% | 1159 | 7684.03 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sz300459 | 汤姆猫 | 5.34 | 3.29% | 47877 | 254438.84 | 2025-11-11 04:30:04 |
同步财经

