A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600490 | 鹏欣资源 | 8.78 | 3.29% | 211 | 1854.16 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300162 | 雷曼光电 | 8.47 | 3.29% | 5199 | 44294.86 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sz002849 | 威星智能 | 14.5 | 3.28% | 85 | 1229.46 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz002729 | 好利科技 | 15.42 | 3.28% | 1010 | 15570.47 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300350 | 华鹏飞 | 5.99 | 3.28% | 3578 | 21276.78 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sh603730 | 岱美股份 | 7.88 | 3.28% | 73 | 573.66 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sh688525 | 佰维存储 | 129 | 3.28% | 21 | 2762.83 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sh688480 | 赛恩斯 | 54.13 | 3.28% | 0 | 19.49 | 2025-11-11 04:30:04 |
| sh601211 | 国泰君安 | 20.45 | 3.28% | 23078 | 480904.22 | 2025-11-11 04:30:04 |
| sh688018 | 乐鑫科技 | 223.26 | 3.28% | 50 | 11149.81 | 2025-11-11 04:30:04 |
| sh688627 | 精智达 | 180 | 3.27% | 3 | 559.57 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz300920 | 润阳科技 | 41.4 | 3.27% | 2 | 62.51 | 2025-11-11 04:30:04 |
| bj831641 | 格利尔 | 15.8 | 3.27% | 112 | 1787.41 | 2025-11-11 04:30:06 |
| bj833030 | 立方控股 | 18.07 | 3.26% | 675 | 12243.12 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz301026 | 浩通科技 | 29.85 | 3.25% | 9 | 273.43 | 2025-11-11 04:30:02 |
同步财经

